| Continentais | |||
|---|---|---|---|
| Competição | Títulos | Temporadas | |
|
|
Copa da UEFA | 2 |
1971–72
|
|
|
Recopa Europeia | 1 | 1962 – 63 |
| Nacionais | |||
| Competição | Títulos | Temporadas | |
|
|
Campeonato Inglês | 2 | 1950 – 51 e 1960 – 61 |
|
|
Copa da Inglaterra | 8 | 1900 – 01 , 1920 – 21 , 1960 – 61 , 1961 – 62 , 1966 – 67 , 1980 – 81 , 1981 – 82 e 1990 – 91 |
|
|
Copa da Liga Inglesa | 4 | 1970 – 71 , 1972 – 73 , 1998 – 99 e 2007 – 08 |
|
|
Supercopa da Inglaterra | 7 | 1921 , 1951 , 1961 , 1962 , 1967 * , 1981 * e 1991 * |
|
|
Campeonato Inglês da Segunda Divisão | 2 | 1920 e 1950 |
| Outros | |||
| Competição | Títulos | Temporadas | |
|
|
Copa da Paz | 1 | 2005 |
* Os títulos da Supercopa da Inglaterra de 1967, 1981, 1991, foram compartilhados.
Facebook Comments